詳細參數
型號 | D60MF | D71MF | D60MFL | D71MFL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | PMC超亮 | |||||||
阿貝數 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | |||||
折射率 | 1.603 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | |||||
膜層 | 天視A6膜 | ||||||||
實用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍光 | |||||||
視覺效果 | 周邊離焦 | ||||||||
型號 | D56TF | D60TF | D67TF | D71TF | D56TFL | D60TFL | D67TFL | D71TFL | |
材料 | 原料 | PMC超亮 | KR樹脂 | PMC超亮 | PMC超亮 | KR樹脂 | PMC超亮 | ||
阿貝數 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | |
折射率 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | |
膜層 | 天視A6膜 | ||||||||
實用功能 | 近視管理 | 近視管理+雙重防藍光 | |||||||
視覺效果 | 微透鏡離焦 | ||||||||
型號&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | ||||||||
D60MF | 1.60輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||||||
D71MF | 1.71輕松控PMC超亮天視A6膜定制鏡片 | ||||||||
D60MFL | 1.60輕松控PMC超亮防藍光天視A6膜定制鏡片 D60MFL | ||||||||
D71MFL | 1.71輕松控PMC超亮防藍光天視A6膜定制鏡片 D71MFL | ||||||||
D56TF | 1.56輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D56TF | ||||||||
D60TF | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TF | ||||||||
D67TF | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦棱鏡天視A6膜定制鏡片 D67TF | ||||||||
D71TF | 1.71輕松控Pro微透鏡離焦PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D71TF | ||||||||
D56TFL | 1.56輕松控Pro微透鏡離焦防藍光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D56TFL | ||||||||
D60TFL | 1.60輕松控Pro微透鏡離焦防藍光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D60TFL | ||||||||
D67TFL | 1.67輕松控Pro微透鏡離焦防藍光天視A6膜定制鏡片 D67TFL | ||||||||
D71TFL | 1.71輕松控Pro微透鏡離焦防藍光PMC超亮天視A6膜定制鏡片 D71TFL |
*雙重防藍光功能特指輕松控的D60MFL、D71MFL、輕松控Pro的D56TFL、D60TFL、D67TFL和D71TFL。
【1】來源:歐睿信息咨詢(上海)有限公司,零售量計,基于2021年3月完成的調研
【2】數據來源:明月鏡片實驗室報告,輕松控Pro完整鏡片共有1295個微透鏡
【3】貝殼形系指視像區域形狀類似普通貝殼
【4】來源:中國實用新型專利號ZL 2020 2 1387008.5,《一種減緩近視加深的鏡片》
【5】數據來源:明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》
【6】輕松控Pro:中國實用新型專利號ZL 2020 2 1387008.5,《一種減緩近視加深的鏡片》
輕松控:發明專利文件CN 112068331 A顯示,鏡片適用于青少年佩戴,既能矯正視力,又能抑制生長期眼球向后拉長,控制近視加深,專利授權號:2020222723210
【7】特指明月老產品,現已停