詳細參數
型號 | 56KP | 60KP | 60KPe | 71KP | |
---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | PMC超亮 | |||
折射率 | 1.551 | 1.603 | 1.701 | ||
阿貝數 | 41.0 | 40.0 | 37.0 | ||
膜層 | 天視A6膜 | 明視復合膜 | 天視A6膜 | ||
視覺效果 | 非球面 | ||||
實用功能 | 日常通用 | ||||
型號&包裝品名參照表 | 包裝品名可能適時作字段調整,以實際為準 | ||||
56KP | 1.56 PMC非球面超硬綠膜樹脂片 | ||||
60KP | 1.60 PMC非球面天視A6膜樹脂片60KP | ||||
60KPe | 1.60 PMC非球面綠膜樹脂片 | ||||
71KP | 1.71 PMC超亮非球面超硬綠膜樹脂片71KP |
*以上產品均可定制光度,定制光度范圍明細請查詢明月鏡片手冊或咨詢門店人員
[1]人眼可辨: 以普通鏡片為對比,100人次為樣本參數,其中八成以上的人能分辨出PMC鏡片與普通鏡片,結果驗證人眼可辨別,來源: 明月鏡片實驗室報告
[2]數據來源: 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心出具的《檢驗報告》,1.71PMC光透射比為98.6%
[3]特指明月老產品,現已停產
[4]數據來源: 明月鏡片實驗室《天視A6膜鍍膜工藝報告》